4.6.2 Nachweis der Stoßsicherheit durch Einhaltung konstruktiver Bedingungen nach DIN 18008-4, Anhang B
Eine weitere Möglichkeit zum Nachweis der Stoßsicherheit wird im Anhang B behandelt. Unter Einhaltung konstruktiver Bedingungen lässt sich für linienförmig oder punktförmig über Tellerhalter gelagerte Verglasungen, der Nachweis der Stoßsicherheit führen.
4.6.2.1 Linienförmig gelagerte Verglasungen der Kategorie A und C
Linienförmig gelagerte Verglasungen mit nachgewiesener Stoßsicherheit werden für die Kategorien A und C in Tabelle B.1 aufgeführt.
Bei Einhaltung der konstruktiven Bedingungen (siehe unten) gelten die hier gelisteten Verglasungen als hinreichend stoßsicher. Unterschieden wird in Einfachverglasungen und Mehrscheiben-Isolierglas. In der Kategorie A und C3 sind ausschließlich allseitig linienförmig gelagerte Verglasungen geregelt. In den Kategorien C1 und C2 werden darüber hinaus auch zweiseitig linienförmig gelagerte Verglasungen aufgeführt.
Die Anwendungsgrenzen sind hierbei eingeschränkt, d.h. dass nicht alle Glasformte von linienförmig gelagerten Verglasungen sind über dieses Verfahren nachgewiesen werden. In der folgenden graphischen Darstellung ist der abmessungsbezogene Anwendungsbereich von linienförmig gelagerten, absturzsichernden Verglasungen der Kategorie A dargestellt.
Verglasungen deren Abmessungen außerhalb des grauen Bereichs liegen, sind mit diesem Verfahren nicht nachweisbar, so dass für den Nachweis der Stoßsicherheit entweder der versuchstechnische Nachweis (Pendelschlagversuch) oder der Nachweis der Stoßsicherheit durch Berechnung) verbleibt.
Abbildung 25: Anwendungsbereich für MIG Kategorie A nach DIN 18008-4 Tab.B.1
Linienförmig gelagerte Verglasungen mit nachgewiesener Stoßsicherheit
Kat. | Typ | Lagerung | Breite | Höhe | Glasaufbau von Angritt nach Absturzseite | ||||
mind. | max. | mind. | max. | ||||||
A | MIG | Allseitig | 500 | 1300 | 1000 | 2500 | 8 ESG/ SZR/ 4 FG/ 0,76 PVB/ 4 FG | ||
1000 | 2000 | 500 | 1300 | 8 ESG/ SZR/ 4 FG/ 0,76 PVB/ 4 FG | |||||
900 | 2000 | 1000 | 3000 | 8 ESG/ SZR/ 5 FG/ 0,76 PVB/ 5 FG | |||||
1000 | 2500 | 900 | 2000 | 8 ESG/ SZR/ 5 FG/ 0,76 PVB/ 5 FG | |||||
1100 | 1500 | 2100 | 2500 | 5 FG/ 0,76 PVB/ 5 FG/ SZR/ 8 ESG | |||||
2100 | 2500 | 1100 | 1500 | 5 FG/ 0,76 PVB/ 5 FG/ SZR/ 8 ESG | |||||
900 | 2500 | 1000 | 4000 | 8 ESG/ SZR/ 6 FG/ 0,76 PVB/ 6 FG | |||||
1000 | 4000 | 900 | 2500 | 8 ESG/ SZR/ 6 FG/ 0,76 PVB/ 6 FG | |||||
300 | 500 | 1000 | 4000 | 4 ESG/ SZR/ 4 FG/ 0,76 PVB/ 4 FG | |||||
300 | 500 | 1000 | 4000 | 4 FG/ 0,76 PVB/ 4 FG/ SZR/ 4 ESG | |||||
Einfach | Allseitig | 500 | 1200 | 1000 | 2000 | 6 FG/ 0,76 PVB/ 6 FG | |||
500 | 2000 | 1000 | 1200 | 6 FG/ 0,76 PVB/ 6 FG | |||||
500 | 1500 | 1000 | 2500 | 8 FG/ 0,76 PVB/ 8 FG | |||||
500 | 2500 | 1000 | 1500 | 8 FG/ 0,76 PVB/ 8 FG | |||||
1000 | 2100 | 1000 | 3000 | 10 FG/ 0,76 PVB/ 10 FG | |||||
1000 | 3000 | 1000 | 2100 | 10 FG/ 0,76 PVB/ 10 FG | |||||
300 | 500 | 500 | 3000 | 6 FG/ 0,76 PVB/ 6 FG | |||||
C1 und C2 | MIG | Allseitig | 500 | 2000 | 500 | 1100 | 6 ESG/ SZR/ 4 FG/ 0,76 PVB/ 4 FG | ||
500 | 1500 | 500 | 1100 | 4 FG/ 0,76 PVB/ 4 FG/ SZR/ 6 ESG | |||||
zweiseitig oben u. unten | 1000 | bel. | 500 | 1100 | 6 ESG/ SZR/ 5 FG/ 0,76 PVB/ 5 FG | ||||
Einfach | Allseitig | 500 | 2000 | 500 | 1100 | 5 FG/ 0,76 PVB/ 5 FG | |||
zweiseitig oben u. unten | 1000 | bel. | 500 | 800 | 6 FG/ 0,76 PVB/ 6 FG | ||||
800 | bel. | 500 | 1100 | 5 ESG/ 0,76 PVB/ 5 ESG | |||||
800 | bel. | 500 | 1100 | 8FG/ 1,52 PVB/ 8 FG | |||||
zweiseitig links u. rechts | 500 | 800 | 1000 | 1100 | 6 FG/ 0,76 PVB/ 6 FG | ||||
500 | 1100 | 800 | 1100 | 6 ESG/ 0,76 PVB/ 6 ESG | |||||
500 | 1100 | 800 | 1100 | 8FG/ 1,52 PVB/ 8 FG | |||||
C3 | MIG | Allseitig | 500 | 1500 | 1000 | 300 | 6 ESG/ SZR/ 4 FG/ 0,76 PVB/ 4 FG | ||
500 | 1300 | 1000 | 300 | 4 FG/ 0,76 PVB/ 4 FG/ SZR/ 12 ESG | |||||
Einfach | Allseitig | 500 | 1500 | 1000 | 300 | 5 FG/ 0,76 PVB/ 5 FG |
Tabelle 4: linienförmig gelagerte Verglasung mit nachgewiesener Stoßsicherheit
Folgende konstruktive Bedingungen sind für die Nutzung der obigen Tabelle einzuhalten.
- der Glasaufbau muss den Mindestvorgaben der Tabelle entsprechen (Glasdicken und Folienstärken können größer ausgeführt werden)
- ebene, rechteckige Verglasungen; Abweichungen von der Rechteckform sind dem Anhang B, Bild B.1 zu entnehmen
- Mindestglaseinstand bei allseitiger Lagerung min S = 12 mm in allen anderen Fällen min S = 18 mm
- keine Glasbohrungen, Ausnehmungen oder Ausschnitte
- der Scheibenzwischenraum von Mehrscheiben-Isolierglas darf nicht kleiner als 12 mm und nicht größer als 20 mm sein
- die Glasscheiben dürfen keine festigkeitsmindernde Oberflächenbehandlung, wie B. Emaillierung, Ätzung oder Sandstrahlung, aufweisen; in der Glasmasse durchgefärbtes Glas oder beschichtetes Glas, z. B. Sonnenschutz- oder Wärmeschutzbeschichtung und lackiertes Glas, können verwendet werden
- die vorgegebenen Grenzabmessungen zur Breite und Höhe der Verglasung nach Tabelle 4 müssen eingehalten sein
- Folien- und Glasdicken müssen eingehalten sein; sie dürfen dicker als angegeben ausgeführt werden
- Verbundsicherheitsglas nur mit gleich dicken Einzelscheiben
- Glasaufbauten von Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) mit VSG an der Absturzseite dürfen als 3-fach MIG durch Verwendung einer zusätzlichen, im Scheibenzwischenraum anzuordnenden ESG- oder ESG-H Scheibe, ausgeführt werden
- Glasaufbauten mit Einzelscheiben aus grob abbrechenden Glasarten, wie Floatglas, TVG, Gussglas, VG aus FG, VG aus TVG und Drahtglas sind unzulässig
- für die direkte Glaslagerungskonstruktion sind die Regelungen nach DIN 18008-4, Anhang D. 1 zu beachten (siehe unten)
<– zurück —— Inhaltsverzeichnis —— vorwärts –>